德国恩家“环保大师”X5系列
产品性能及环保指标:
德国恩家色彩专家 | 性 能 | 环 保 | 指 数 | 评 级 |
德国X5系列 | 耐擦洗 | —— | ★★★★ | 优 |
德国X5系列 | 抗碱防黄变 | —— | ★★★★★ | 优异 |
德国X5系列 | 耐久性(靓丽) | —— | ★★★★★ | 优异 |
德国X5系列 | 抗细微裂纹 | —— | ★★★★★ | 优异 |
德国X5系列 | 透气性 | —— | ★★★★ | 优 |
德国X5系列 | 漆膜手感 | —— | ★★★★★ | 优异 |
德国X5系列 | —— | 低VOC,净味 | ★★★★★ | 优异 |
德国X5系列 | —— | 防霉抑制细菌 | ★★★★★ | 优异 |
德国X5系列 | —— | 零甲醛 | ★★★★★ | 优异 |
德国X5系列 | —— | 负氧离子 | —— | 无添加 |
德国X5系列 | —— | 天然菊酯驱蚊虫 | —— | 无添加 |
OURSTUCCO色彩系统,扫描下载APP软件:
【安卓手机下载 地址】
【苹果手机下载地址】
OURSTUCCO APP色彩教学视频
【教学视频(一)】
【教学视频(二)】
【教学视频(三)】
【教学视频(四)】